東風(fēng)多利卡冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸: | 4000×1880×1850(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1215(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1497 |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):360。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)CY4BK551,YC4FA115-50,4B2-115C50,ZD30D13-5N,D28D11-5DA,SD4D25R-70對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
訂車(chē)流程
第一步 電話洽談:通過(guò)電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)型、產(chǎn)品價(jià)格
銷(xiāo)售經(jīng)理:葉經(jīng)理
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
郵 編:441300
第二步 簽訂合同:簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同;預(yù)付合同定金
情 況 A:本地簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同,通過(guò)銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
情 況 B:傳真簽訂車(chē)輛購(gòu)銷(xiāo)合同,通過(guò)銀行電匯、現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳等方式支付預(yù)付款;
單位名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
開(kāi) 戶(hù) 行:隨州市建行曾都支行
帳 號(hào):4200 1813 6620 5000 3420
稅 號(hào):4213 0276 4141 823
第三步 安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)
第四步 交付驗(yàn)收:車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款
情況 A:需方按合同預(yù)定時(shí)間內(nèi)到供方(廠家)驗(yàn)收車(chē)輛,檢驗(yàn)合格將余款付清自提車(chē)輛, 我 公司為您代辦全套行車(chē)手續(xù);
情況 B:在預(yù)定交車(chē)時(shí)間內(nèi),由供方提供司機(jī),需方支付運(yùn)費(fèi),將車(chē)送往需方指定地區(qū)對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收,檢驗(yàn)合格支付車(chē)輛余款;
第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車(chē)單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車(chē)輛完好無(wú)損、手續(xù)齊全(僅限于代送車(chē)輛)